
用途:可用于无烟煤替代、动力配煤、冶金行业高炉喷吹、烧结铁矿石燃料、电石、合成氨等;;;;;;还可用于制造各种碳素材料、吸油剂、脱硝剂、炼焦瘦化剂等领域。。。。。。。。
主要指标 :
项目 | 指标 | 试验方法 |
全水分(Mt),,,,,% ≤ | 14.00 | GB/T211 |
灰分(Ad),,,,,% ≤ | 9.00 | GB/T30732或GB/T212 |
挥发分(Vd),,,,,% ≤ | 12.00 | |
固定碳(FCd),,,,,% ≥ | 79.00 | |
高位发热量(Qnet,,,,,d),,,,,MJ/kg ≥ | 30.00 | GB/T213 |
低位发热量(Qnet,,,,,ar),,,,,MJ/kg ≥ | 25.00 | |
全硫(St、d),,,,,% ≤ | 0.60 | GB/T214或GB/T25214 |
哈氏可磨性指数,,,,,HGI ≥ | 50 | GB/T2565 |
